02.12.2015, 09:37
70.000 finde ich ebenfalls zu gering
nicht nur wegen dem Verhältnis Soladaten zur Bevölkerung (siehe unten)
nein ich denke, die "Operation" muss "am offenen Herzen" durchgeführt werden
die Anzahl der Soldaten ist ja bereits in den letzten 20 Jahren stark gesunken
Deutschland 185000 80,8 Mio 0,23%
Italien 175000 60,7 Mio 0,29%
Frankreich 245000 66,3 Mio 0,37%
GB 196000 64,6 Mio 0,30%
Australien 51000 23,6 Mio 0,22%
USA 1430000 317,2 Mio 0,45%
Japan 241000 128 Mio 0,19%
Russland 766000 143,6 Mio 0,53%
China 2500000 1367,5 Mio 0,18%
Mittelwert 0,31%
Deutschland 70000 80,8 Mio 0,09%
Grüße
Flugbahn
nicht nur wegen dem Verhältnis Soladaten zur Bevölkerung (siehe unten)
nein ich denke, die "Operation" muss "am offenen Herzen" durchgeführt werden
die Anzahl der Soldaten ist ja bereits in den letzten 20 Jahren stark gesunken
Deutschland 185000 80,8 Mio 0,23%
Italien 175000 60,7 Mio 0,29%
Frankreich 245000 66,3 Mio 0,37%
GB 196000 64,6 Mio 0,30%
Australien 51000 23,6 Mio 0,22%
USA 1430000 317,2 Mio 0,45%
Japan 241000 128 Mio 0,19%
Russland 766000 143,6 Mio 0,53%
China 2500000 1367,5 Mio 0,18%
Mittelwert 0,31%
Deutschland 70000 80,8 Mio 0,09%
Grüße
Flugbahn